松原市本级2023年地方政府一般债务余额情况表
| 松原市本级2023年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 81.06 | |
| 二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 115.22 | |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额 | 44.30 | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
| 2023年地方政府一般债券发行额 | 44.30 | |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额 | 37.17 | |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 115.05 | |
| 六、2024年地方财政赤字 | 0.00 | |
| 七、2024年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 | |

登录
退出
注册

