2023年松原市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算明细表
| 2023年松原市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算明细表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年增长% |
| 一、返还性收入 | 8865 | 8989 | 8,989 | 100.0% | 0.0% |
| 所得税基数返还收入 | 2057 | 2057 | 2,057 | 100.0% | 0.0% |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 284 | 408 | 408 | 100.0% | -0.2% |
| 增值税税收返还收入 | 4437 | 4437 | 4,437 | 100.0% | 0.0% |
| 消费税税收返还收入 | 909 | 909 | 909 | 100.0% | 0.0% |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 1178 | 1178 | 1,178 | 100.0% | 0.0% |
| 其他返还性收入 | |||||
| 二、一般性转移支付收入 | 193936 | 301857 | 243566 | 80.7% | -11.1% |
| 体制补助收入 | |||||
| 均衡性转移支付补助收入 | 63969 | 45902 | 51,892 | 113.0% | 7.8% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 698 | 698 | 905 | 129.7% | 0.0% |
| 结算补助收入 | 3579 | 79888 | 31,624 | 39.6% | 40.4% |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||||
| 企业事业单位划转补助收入 | |||||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 2239 | 30.2% | |||
| 重点生态功能区转移支付收入 | |||||
| 固定数额补助收入 | 35233 | 36195 | 47802 | 132.1% | 35.4% |
| 革命老区转移支付收入 | |||||
| 民族地区转移支付收入 | |||||
| 边境地区转移支付收入 | |||||
| 贫困地区转移支付收入 | |||||
| 欠发达地区转移支付收入 | |||||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1216 | 100.0% | |||
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 50 | 50 | 51 | 102.0% | -7.3% |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 248 | 100.0% | |||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2000 | 2000 | 2,419 | 121.0% | 0.8% |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 1916 | 1916 | 7,814 | 407.8% | -23.6% |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 355 | 355 | 880 | 247.9% | 70.2% |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 13293 | 13293 | 9705 | 73.0% | -51.1% |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 79439 | 79439 | 61182 | 77.0% | -32.8% |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 792 | -8.2% | |||
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 7178 | 7178 | 23,403 | 326.0% | -12.7% |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,896 | -2.3% | |||
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1812 | 1812 | 1751 | 96.6% | 196.3% |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | |||||
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 71 | 447 | 629.6% | -87.4% | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 896 | 1,518 | 169.4% | -47.2% | |
| 补充县区财力转移支付收入 | 4,551 | -0.5% | |||
| 其他一般性转移支付收入 | -15586 | 32164 | -10,769 | -33.5% | 330.8% |
| 三、专项转移支付收入 | 22632 | 22632 | 39968 | 176.6% | 20.6% |
| 四、债务(转贷)收入 | 443040 | 443040 | 100.0% | 350.7% | |
| 五、调入资金 | 4539 | 11021 | 63726 | 578.2% | -10.8% |
| 六、上年结余收入 | 104282 | 98964 | 98964 | 100.0% | 1181.4% |
| 七、区域间转移性收入 | 29,331 | ||||
| 八、动用预算稳定调节基金 | 11441 | 11441 | 100.0% | -86.7% | |

登录
退出
注册

