2023年松原市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
| 2023年松原市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年增长% |
| 501 | 机关工资福利支出 | 76123 | 78054 | 75344 | 97% | -5.1% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 50247 | 55915 | 53,626 | 96% | -3.0% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 14804 | 14119 | 14,032 | 99% | 36.8% |
| 50103 | 住房公积金 | 4668 | 5926 | 5,731 | 97% | 23.1% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 6404 | 2094 | 1,955 | 93% | -78.7% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 18532 | 29989 | 13901 | 46% | 0.3% |
| 50201 | 办公经费 | 12703 | 24313 | 12,078 | 50% | 104.0% |
| 50202 | 会议费 | 20 | 41 | 41 | 100% | -81.5% |
| 50203 | 培训费 | 82 | 60 | 59 | 98% | 2850.0% |
| 50204 | 专用材料购置费 | |||||
| 50205 | 委托业务费 | 4366 | 3911 | 342 | 9% | -47.2% |
| 50206 | 公务接待费 | 10 | 2 | 2 | 100% | 100.0% |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | |||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1186 | 1299 | 1,283 | 99% | 1325.6% |
| 50209 | 维修(护)费 | 160 | 129 | 96 | 74% | 31.5% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5 | 234 | -100.0% | ||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 759 | 8 | 8 | 100% | 100.0% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 50302 | 基础设施建设 | 706 | ||||
| 50303 | 公务用车购置 | |||||
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||||
| 50306 | 设备购置 | 53 | 8 | 8 | 100% | 100.0% |
| 50307 | 大型修缮 | |||||
| 50399 | 其他资本性支出 | |||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | |||||
| 50401 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 50402 | 基础设施建设 | |||||
| 50403 | 公务用车购置 | |||||
| 50404 | 设备购置 | |||||
| 50405 | 大型修缮 | |||||
| 50499 | 其他资本性支出 | |||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 118044 | 114555 | 85708 | 75% | -2.0% |
| 50501 | 工资福利支出 | 110474 | 81546 | 80,500 | 99% | -5.8% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7570 | 33009 | 5,208 | 16% | 165.6% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | |||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2 | 86 | 86 | 100% | 100.0% |
| 50601 | 资本性支出(一) | 2 | 86 | 86 | 100% | 100.0% |
| 50602 | 资本性支出(二) | |||||
| 507 | 对企业补助 | |||||
| 50701 | 费用补贴 | |||||
| 50702 | 利息补贴 | |||||
| 50799 | 其他对企业补助 | |||||
| 508 | 对企业资本性支出 | |||||
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | |||||
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 542 | 1958 | 1507 | 77% | 70.5% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 127 | 67 | 63 | 94% | 600.0% |
| 50902 | 助学金 | |||||
| 50903 | 个人农业生产补贴 | |||||
| 50905 | 离退休费 | 415 | 1558 | 1,444 | 93% | 71.5% |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 333 | -100.0% | |||
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||||
| 51002 | 对社会保险基金补助 | |||||
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | |||||
| 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | |||||
| 51101 | 国内债务付息 | |||||
| 51102 | 国外债务付息 | |||||
| 51103 | 国内债务发行费用 | |||||
| 51104 | 国外债务发行费用 | |||||
| 599 | 其他支出 | |||||
| 59906 | 赠与 | |||||
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 59999 | 其他支出 | |||||
| 本 年 支 出 合 计 | 214001 | 224650 | 176,554 | 79% | -2.8% | |

登录
退出
注册

