2023年松原市本级一般公共预算本级支出功能分类决算表
| 2023年松原市本级一般公共预算本级支出功能分类决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务 | 74928 | 80341 | 84732 | 105.5% | 7.1% |
| 人大事务 | 1593 | 1434 | 1424 | 99.3% | -15.3% |
| 行政运行 | 1244 | 801 | 791 | 98.8% | -36.0% |
| 一般行政管理事务 | 25 | 253 | 253 | 100.0% | 1231.6% |
| 机关服务 | 150 | 150 | 100.0% | -12.3% | |
| 人大会议 | 156 | 147 | 147 | 100.0% | 16.7% |
| 人大立法 | 13 | 7 | 7 | 100.0% | -65.0% |
| 人大代表履职能力提升 | 30 | 28 | 28 | 100.0% | 300.0% |
| 事业运行 | 25 | 48 | 48 | 100.0% | 100.0% |
| 其他人大事务支出 | 100 | -100.0% | |||
| 政协事务 | 1494 | 1350 | 1350 | 100.0% | -10.0% |
| 行政运行 | 865 | 713 | 713 | 100.0% | -27.7% |
| 一般行政管理事务 | 137 | 384 | 384 | 100.0% | 58.7% |
| 政协会议 | 77 | 115 | 115 | 100.0% | -25.8% |
| 事业运行 | 393 | 102 | 102 | 100.0% | 12.1% |
| 其他政协事务支出 | 22 | 36 | 36 | 100.0% | 38.5% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35017 | 32749 | 36611 | 111.8% | 20.5% |
| 行政运行 | 17680 | 16500 | 17027 | 103.2% | -5.9% |
| 一般行政管理事务 | 10153 | 3331 | 5272 | 158.3% | 139.9% |
| 机关服务 | 4749 | 6143 | 129.4% | 258.4% | |
| 专项业务及机关事务管理 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | |
| 政务公开审批 | 1553 | 951 | 951 | 100.0% | 5.0% |
| 信访事务 | 477 | 466 | 466 | 100.0% | -19.5% |
| 事业运行 | 4046 | 3200 | 3200 | 100.0% | 0.3% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1108 | 3550 | 3550 | 100.0% | -3.8% |
| 发展与改革事务 | 1097 | 1763 | 1753 | 99.4% | 29.9% |
| 行政运行 | 640 | 480 | 490 | 102.1% | -34.1% |
| 一般行政管理事务 | 91 | 121 | 121 | 100.0% | -16.0% |
| 物价管理 | 7 | 7 | 100.0% | -80.6% | |
| 事业运行 | 322 | 247 | 247 | 100.0% | -17.7% |
| 其他发展与改革事务支出 | 44 | 908 | 888 | 97.8% | 610.4% |
| 统计信息事务 | 57 | 847 | 847 | 100.0% | 89.5% |
| 行政运行 | 2 | 50 | 50 | 100.0% | -13.8% |
| 一般行政管理事务 | 55 | 78 | 78 | 100.0% | -51.3% |
| 专项普查活动 | 11 | 11 | 100.0% | 37.5% | |
| 统计抽样调查 | 90 | 90 | 100.0% | -48.9% | |
| 其他统计信息事务支出 | 618 | 618 | 100.0% | 12260.0% | |
| 财政事务 | 3272 | 2453 | 2453 | 100.0% | -18.0% |
| 行政运行 | 982 | 851 | 851 | 100.0% | -18.8% |
| 一般行政管理事务 | 725 | 450 | 450 | 100.0% | -28.5% |
| 信息化建设 | 114 | -100.0% | |||
| 财政委托业务支出 | -100.0% | ||||
| 事业运行 | 752 | 721 | 721 | 100.0% | 6.0% |
| 其他财政事务支出 | 699 | 431 | 431 | 100.0% | 36.4% |
| 税收事务 | 1369 | 4105 | 4,105 | 100.0% | 22.5% |
| 行政运行 | 250 | 198 | 198 | 100.0% | -62.1% |
| 一般行政管理事务 | 869 | ||||
| 其他税收事务支出 | 250 | 3907 | 3,907 | 100.0% | 38.1% |
| 审计事务 | 776 | 797 | 794 | 99.6% | -9.6% |
| 行政运行 | 521 | 504 | 504 | 100.0% | -10.6% |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 100.0% | 20.0% | |
| 审计业务 | 64 | 132 | 132 | 100.0% | 78.4% |
| 其他审计事务支出 | 191 | 137 | 134 | 97.8% | -39.1% |
| 纪检监察事务 | 5622 | 4507 | 4457 | 98.9% | 4.1% |
| 行政运行 | 2359 | 2129 | 2119 | 99.5% | -12.5% |
| 一般行政管理事务 | 1271 | 1350 | 1330 | 98.5% | 81.0% |
| 巡视工作 | 83 | 83 | 100.0% | 15.3% | |
| 事业运行 | 418 | 294 | 294 | 100.0% | -3.0% |
| 其他纪检监察事务支出 | 1574 | 651 | 631 | 96.9% | -15.5% |
| 商贸事务 | 2103 | 3123 | 3123 | 100.0% | 0.2% |
| 行政运行 | 633 | 421 | 421 | 100.0% | -21.9% |
| 一般行政管理事务 | 869 | 87 | 87 | 100.0% | 0% |
| 国际经济合作 | 8 | 8 | 100.0% | 100.0% | |
| 招商引资 | 534 | 637 | 637 | 100.0% | 130.0% |
| 事业运行 | 162 | 162 | 100.0% | -16.5% | |
| 其他商贸事务支出 | 67 | 1808 | 1808 | 100.0% | -10.5% |
| 知识产权事务 | -100.0% | ||||
| 行政运行 | -100.0% | ||||
| 民族事务 | 223 | 234 | 234 | 100.0% | -48.8% |
| 行政运行 | 168 | 161 | 161 | 100.0% | -30.9% |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 100.0% | -25.0% | |
| 民族工作专项 | 55 | 42 | 42 | 100.0% | -53.3% |
| 其他民族事务支出 | 28 | 28 | 100.0% | -78.5% | |
| 港澳台事务 | 106 | 107 | 107 | 100.0% | 8.1% |
| 行政运行 | 86 | 67 | 67 | 100.0% | -27.2% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 40 | 40 | 100.0% | 471.4% |
| 档案事务 | 921 | 850 | 828 | 97.4% | -74.8% |
| 行政运行 | 194 | 194 | 100.0% | -17.1% | |
| 档案馆 | 921 | 656 | 634 | 96.6% | -79.2% |
| 民主党派及工商联事务 | 287 | 316 | 316 | 100.0% | -4.5% |
| 行政运行 | 271 | 223 | 223 | 100.0% | -27.8% |
| 一般行政管理事务 | 93 | 93 | 100.0% | 416.7% | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 16 | -100.0% | |||
| 群众团体事务 | 1516 | 1050 | 1050 | 100.0% | 13.9% |
| 行政运行 | 439 | 415 | 415 | 100.0% | -12.6% |
| 一般行政管理事务 | 22 | 22 | 100.0% | 57.1% | |
| 工会事务 | 155 | 170 | 170 | 100.0% | 226.9% |
| 事业运行 | 751 | 222 | 222 | 100.0% | 8.3% |
| 其他群众团体事务支出 | 171 | 221 | 221 | 100.0% | 25.6% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5111 | 5777 | 5777 | 100.0% | 42.5% |
| 行政运行 | 1286 | 1099 | 1099 | 100.0% | -16.5% |
| 一般行政管理事务 | 3473 | 4177 | 4177 | 100.0% | 80.0% |
| 专项业务 | 45 | 196 | 196 | 100.0% | 86.7% |
| 事业运行 | 262 | 279 | 279 | 100.0% | 26.2% |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45 | 26 | 26 | 100.0% | -71.4% |
| 组织事务 | 2372 | 1594 | 1568 | 98.4% | -15.0% |
| 行政运行 | 897 | 859 | 833 | 97.0% | -15.4% |
| 一般行政管理事务 | 1208 | 444 | 444 | 100.0% | -10.5% |
| 公务员事务 | 65 | 20 | 20 | 100.0% | -82.0% |
| 事业运行 | 163 | 271 | 271 | 100.0% | 24.3% |
| 其他组织事务支出 | 39 | -100.0% | |||
| 宣传事务 | 1069 | 707 | 707 | 100.0% | -58.2% |
| 行政运行 | 389 | 319 | 319 | 100.0% | -42.1% |
| 一般行政管理事务 | 6 | 51 | 51 | 100.0% | 21.4% |
| 宣传管理 | 638 | 171 | 171 | 100.0% | -83.8% |
| 事业运行 | 36 | 62 | 62 | 100.0% | 31.9% |
| 其他宣传事务支出 | 104 | 104 | 100.0% | 100.0% | |
| 统战事务 | 255 | 338 | 338 | 100.0% | 31.5% |
| 行政运行 | 190 | 178 | 178 | 100.0% | -10.1% |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0% | -16.7% | |
| 宗教事务 | 30 | 50 | 50 | 100.0% | 61.3% |
| 其他统战事务支出 | 35 | 100 | 100 | 100.0% | 525.0% |
| 其他共产党事务支出 | 838 | 771 | 771 | 100.0% | -45.2% |
| 行政运行 | 542 | 464 | 464 | 100.0% | -13.6% |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | 100.0% | 100.0% | |
| 事业运行 | 88 | 90 | 90 | 100.0% | -23.1% |
| 其他共产党事务支出 | 208 | 209 | 209 | 100.0% | -72.2% |
| 网信事务 | 234 | 286 | 286 | 100.0% | -20.8% |
| 行政运行 | 140 | 107 | 107 | 100.0% | -21.9% |
| 一般行政管理事务 | 50 | 83 | 83 | 100.0% | -34.6% |
| 事业运行 | 44 | 79 | 79 | 100.0% | 21.5% |
| 其他网信事务支出 | 17 | 17 | 100.0% | -46.9% | |
| 市场监督管理事务 | 6557 | 6511 | 6511 | 100.0% | -5.8% |
| 行政运行 | 4098 | 3679 | 3679 | 100.0% | -10.7% |
| 一般行政管理事务 | 111 | 347 | 347 | 100.0% | 388.7% |
| 市场主体管理 | 72 | 98 | 98 | 100.0% | 16.7% |
| 市场秩序执法 | 413 | 114 | 114 | 100.0% | -38.4% |
| 质量基础 | 36 | 112 | 112 | 100.0% | 314.8% |
| 药品事务 | 17 | -100.0% | |||
| 质量安全监管 | 536 | 405 | 405 | 100.0% | 2.3% |
| 食品安全监管 | 31 | 223 | 223 | 100.0% | 64.0% |
| 事业运行 | 1226 | 1115 | 1115 | 100.0% | -17.7% |
| 其他市场监督管理事务 | 17 | 418 | 418 | 100.0% | -21.3% |
| 其他一般公共服务支出 | 3039 | 8672 | 9322 | 107.5% | 23.9% |
| 其他一般公共服务支出 | 3039 | 8672 | 9322 | 107.5% | 23.9% |
| 二、外交支出 | |||||
| 三、国防支出 | 955 | 825 | 783 | 94.9% | 7.3% |
| 国防动员 | 955 | 825 | 783 | 94.9% | 7.3% |
| 兵役征集 | 34 | 27 | 27 | 100.0% | -32.5% |
| 人民防空 | 726 | 558 | 516 | 92.5% | 26.5% |
| 民兵 | 176 | 157 | 157 | 100.0% | -37.5% |
| 其他国防动员支出 | 19 | 83 | 83 | 100.0% | 167.7% |
| 四、公共安全支出 | 44763 | 45191 | 44,800 | 99.1% | 3.3% |
| 公安 | 38871 | 41900 | 41569 | 99.2% | 12.6% |
| 行政运行 | 21288 | 18467 | 18366 | 99.5% | -19.1% |
| 一般行政管理事务 | 12707 | 15850 | 15672 | 98.9% | 85.3% |
| 信息化建设 | 4112 | 4112 | 100.0% | 198.8% | |
| 执法办案 | 1536 | 883 | 883 | 100.0% | -58.5% |
| 其他公安支出 | 3340 | 2588 | 2536 | 98.0% | 13.1% |
| 国家安全 | 332 | ||||
| 一般行政管理事务 | 332 | ||||
| 检察 | 8 | 3 | 37.5% | 0% | |
| 一般行政管理事务 | 8 | 3 | 37.5% | 0% | |
| 法院 | 8 | 8 | 100.0% | 14.3% | |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | 100.0% | 14.3% | |
| 司法 | 1316 | 1316 | 1281 | 97.3% | -20.7% |
| 行政运行 | 908 | 720 | 685 | 95.1% | -14.6% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 53 | 53 | 100.0% | 488.9% |
| 机关服务 | 21 | -100.0% | |||
| 基层司法业务 | 17 | 164 | 164 | 100.0% | -10.9% |
| 普法宣传 | 13 | 2 | 2 | 100.0% | -91.3% |
| 律师管理 | 8 | 8 | 100.0% | 33.3% | |
| 公共法律服务 | 86 | 73 | 73 | 100.0% | -68.7% |
| 社区矫正 | -100.0% | ||||
| 法治建设 | 8 | -100.0% | |||
| 信息化建设 | 28 | 28 | 100.0% | -42.9% | |
| 事业运行 | 261 | 267 | 267 | 100.0% | 0.4% |
| 其他司法支出 | 1 | 1 | 100.0% | -85.7% | |
| 监狱 | 141 | 141 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他监狱支出 | 141 | 141 | 100.0% | 100.0% | |
| 强制隔离戒毒 | 1033 | 1148 | 1148 | 100.0% | -15.1% |
| 行政运行 | 753 | 770 | 770 | 100.0% | -8.1% |
| 一般行政管理事务 | 193 | 201 | 201 | 100.0% | 2.6% |
| 机关服务 | 13 | 13 | 100.0% | 100.0% | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 87 | 129 | 129 | 100.0% | -3.7% |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 2 | 2 | 100.0% | -71.4% | |
| 所政设施建设 | 33 | 33 | 100.0% | -80.2% | |
| 其他强制隔离戒毒支出 | -100.0% | ||||
| 国家保密 | 806 | 442 | 422 | 95.5% | -52.5% |
| 行政运行 | 268 | 292 | 272 | 93.2% | -5.6% |
| 一般行政管理事务 | 533 | 150 | 150 | 100.0% | -75.0% |
| 保密管理 | 5 | -100.0% | |||
| 其他公共安全支出 | 2405 | 228 | 228 | 100.0% | -91.2% |
| 其他公共安全支出 | 2405 | 228 | 228 | 100.0% | -91.2% |
| 五、教育支出 | 47149 | 48934 | 52,436 | 107.2% | -7.7% |
| 教育管理事务 | 1909 | 1938 | 1938 | 100.0% | 8.0% |
| 行政运行 | 440 | 304 | 304 | 100.0% | -34.3% |
| 一般行政管理事务 | 118 | 61 | 61 | 100.0% | -29.9% |
| 机关服务 | 319 | 258 | 258 | 100.0% | -10.7% |
| 其他教育管理事务支出 | 1032 | 1315 | 1315 | 100.0% | 37.6% |
| 普通教育 | 31998 | 36462 | 40016 | 109.7% | 3.9% |
| 学前教育 | 961 | 1317 | 1317 | 100.0% | 15.8% |
| 小学教育 | 11296 | 10754 | 14436 | 134.2% | 4.7% |
| 初中教育 | 7054 | 7793 | 7793 | 100.0% | -1.3% |
| 高中教育 | 12687 | 13700 | 13572 | 99.1% | 3.9% |
| 其他普通教育支出 | 2898 | 2898 | 100.0% | 10.0% | |
| 职业教育 | 7753 | 5116 | 5106 | 99.8% | -38.3% |
| 中等职业教育 | 2237 | 3135 | 3125 | 99.7% | 8.2% |
| 技校教育 | 2 | 2 | 100.0% | -95.5% | |
| 高等职业教育 | 5516 | 1978 | 1978 | 100.0% | -63.0% |
| 其他职业教育支出 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | |
| 广播电视教育 | 565 | 435 | 435 | 100.0% | -9.9% |
| 广播电视学校 | 565 | 435 | 435 | 100.0% | -9.9% |
| 特殊教育 | 693 | 752 | 752 | 100.0% | 0.8% |
| 特殊学校教育 | 693 | 752 | 752 | 100.0% | 0.8% |
| 进修及培训 | 2108 | 3708 | 3676 | 99.1% | -1.6% |
| 教师进修 | 1407 | 1170 | 1170 | 100.0% | -6.5% |
| 干部教育 | 701 | 2538 | 2506 | 98.7% | 0.9% |
| 其他教育支出(款) | 2123 | 523 | 513 | 98.1% | -84.4% |
| 其他教育支出(项) | 2123 | 523 | 513 | 98.1% | -84.4% |
| 六、科学技术支出 | 496 | 593 | 3,577 | 603.2% | 677.6% |
| 科学技术管理事务 | 74 | 138 | 338 | 244.9% | 389.9% |
| 行政运行 | 1 | 1 | 100.0% | -75.0% | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 100.0% | 400.0% | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 74 | 117 | 317 | 270.9% | 419.7% |
| 技术研究与开发 | 206 | 2,830 | 1373.8% | 12763.6% | |
| 科技成果转化与扩散 | 176 | 2,800 | 1590.9% | 100.0% | |
| 其他技术研究与开发支出 | 30 | 30 | 100.0% | 36.4% | |
| 科技条件与服务 | 85 | 85 | 100.0% | 100.0% | |
| 技术创新服务体系 | 35 | 35 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他科技条件与服务支出 | 50 | 50 | 100.0% | 100.0% | |
| 科学技术普及 | 87 | 128 | 128 | 100.0% | 45.5% |
| 科普活动 | 87 | 104 | 104 | 100.0% | 18.2% |
| 其他科学技术普及支出 | 24 | 24 | 100.0% | 100.0% | |
| 科技重大项目 | 25 | 25 | 100.0% | 0% | |
| 重点研发计划 | 25 | 25 | 100.0% | 0% | |
| 其他科学技术支出 | 335 | 11 | 171 | 1554.5% | -33.2% |
| 其他科学技术支出 | 335 | 11 | 171 | 1554.5% | -33.2% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7101 | 8099 | 8,589 | 106.1% | 8.6% |
| 文化和旅游 | 1948 | 2977 | 3391 | 113.9% | 29.1% |
| 行政运行 | 763 | 512 | 512 | 100.0% | -32.2% |
| 一般行政管理事务 | 61 | 61 | 100.0% | 454.5% | |
| 图书馆 | 266 | 342 | 342 | 100.0% | 30.0% |
| 艺术表演团体 | 681 | 623 | 623 | 100.0% | -3.0% |
| 文化活动 | 6 | 6 | 100.0% | -87.8% | |
| 群众文化 | 187 | 173 | 173 | 100.0% | -37.8% |
| 文化创作与保护 | 103 | 103 | 100.0% | 221.9% | |
| 旅游宣传 | 575 | 575 | 100.0% | 100.0% | |
| 文化和旅游管理事务 | 46 | 44 | 44 | 100.0% | 4.8% |
| 其他文化和旅游支出 | 5 | 538 | 952 | 177.0% | 71.5% |
| 文物 | 115 | 190 | 190 | 100.0% | 32.9% |
| 文物保护 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | -66.7% |
| 博物馆 | 113 | 187 | 187 | 100.0% | 39.6% |
| 体育 | 707 | 677 | 653 | 96.5% | 7.9% |
| 运动项目管理 | 364 | 264 | 264 | 100.0% | 3.9% |
| 体育训练 | 43 | 43 | 100.0% | 760.0% | |
| 体育场馆 | 96 | 96 | 100.0% | -4.0% | |
| 群众体育 | 343 | 274 | 250 | 91.2% | 1.6% |
| 新闻出版电影 | 1323 | 1316 | 1,416 | 107.6% | 3.2% |
| 出版发行 | 1323 | 1315 | 1,415 | 107.6% | 3.2% |
| 电影 | 1 | 1 | 100.0% | 0% | |
| 广播电视 | 2748 | 2783 | 2783 | 100.0% | -5.4% |
| 广播电视事务 | 2748 | 2768 | 2768 | 100.0% | 0.2% |
| 其他广播电视支出 | 15 | 15 | 100.0% | -91.6% | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260 | 156 | 156 | 100.0% | -28.4% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260 | 156 | 156 | 100.0% | -28.4% |
| 八、社会保障和就业支出 | 58362 | 72040 | 78,020 | 108.3% | 36.2% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3313 | 4266 | 4266 | 100.0% | 21.0% |
| 行政运行 | 2249 | 1937 | 1937 | 100.0% | -12.6% |
| 一般行政管理事务 | 9 | 138 | 138 | 100.0% | 137.9% |
| 综合业务管理 | 33 | 39 | 39 | 100.0% | 5.4% |
| 劳动保障监察 | 5 | 522 | 522 | 100.0% | 8600.0% |
| 就业管理事务 | 8 | 45 | 45 | 100.0% | -50.0% |
| 信息化建设 | 116 | 94 | 94 | 100.0% | -6.9% |
| 社会保险经办机构 | 133 | 204 | 204 | 100.0% | 16.6% |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 53 | 59 | 59 | 100.0% | 1.7% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 707 | 1228 | 1,228 | 100.0% | 56.4% |
| 民政管理事务 | 6148 | 2659 | 2659 | 100.0% | 24.0% |
| 行政运行 | 386 | 299 | 299 | 100.0% | -20.1% |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0% | -21.4% | |
| 基层政权建设和社区治理 | 4343 | 984 | 984 | 100.0% | 126.7% |
| 其他民政管理事务支出 | 1419 | 1365 | 1365 | 100.0% | 3.3% |
| 行政事业单位养老支出 | 29417 | 39962 | 46396 | 116.1% | 32.7% |
| 行政单位离退休 | 3 | 464 | 464 | 100.0% | 25.1% |
| 事业单位离退休 | 46 | 569 | 569 | 100.0% | -14.6% |
| 离退休人员管理机构 | 50 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17499 | 13686 | 16006 | 117.0% | 22.6% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10798 | 6083 | 6083 | 100.0% | 220.0% |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19091 | 23205 | 121.5% | 22.4% | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 69 | 69 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 1021 | ||||
| 企业改革补助 | 182 | 6329 | 6,329 | 100.0% | 3112.7% |
| 厂办大集体改革补助 | 84 | 84 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他企业改革发展补助 | 182 | 6245 | 6,245 | 100.0% | 3070.1% |
| 就业补助 | 2794 | 7832 | 7786 | 99.4% | -4.1% |
| 社会保险补贴 | 16 | 1698 | 1698 | 100.0% | -10.1% |
| 公益性岗位补贴 | 191 | 6058 | 6012 | 99.2% | -2.6% |
| 其他就业补助支出 | 2587 | 76 | 76 | 100.0% | 49.0% |
| 抚恤 | 1163 | 2618 | 2577 | 98.4% | 35.2% |
| 死亡抚恤 | 357 | 2083 | 2042 | 98.0% | 26.4% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 35 | 69 | 69 | 100.0% | 53.3% |
| 义务兵优待 | 644 | 107 | 107 | 100.0% | 109.8% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 10 | 42 | 42 | 100.0% | 35.5% |
| 光荣院 | 161 | 161 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他优抚支出 | 117 | 156 | 156 | 100.0% | -4.3% |
| 退役安置 | 627 | 1098 | 1098 | 100.0% | 15.6% |
| 退役士兵安置 | 281 | 176 | 176 | 100.0% | -28.7% |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 502 | 502 | 100.0% | 19.0% | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 28 | 28 | 100.0% | 1300.0% | |
| 退役士兵管理教育 | 27 | 13 | 13 | 100.0% | 100.0% |
| 军队转业干部安置 | 305 | 1 | 1 | 100.0% | -99.6% |
| 其他退役安置支出 | 14 | 378 | 378 | 100.0% | 2123.5% |
| 社会福利 | 473 | 721 | 698 | 96.8% | -1.0% |
| 儿童福利 | 199 | 178 | 178 | 100.0% | -14.4% |
| 老年福利 | 86 | 87 | 87 | 100.0% | -27.5% |
| 社会福利事业单位 | 135 | 149 | 149 | 100.0% | 36.7% |
| 养老服务 | 53 | 307 | 284 | 92.5% | 25.7% |
| 其他社会福利支出 | -100.0% | ||||
| 残疾人事业 | 1924 | 1374 | 1363 | 99.2% | -13.0% |
| 行政运行 | 160 | 126 | 126 | 100.0% | -31.1% |
| 残疾人康复 | 651 | 78 | 78 | 100.0% | -86.6% |
| 残疾人就业 | 494 | 407 | 407 | 100.0% | -19.4% |
| 残疾人生活和护理补贴 | 504 | 99 | 99 | 100.0% | -9.2% |
| 其他残疾人事业支出 | 115 | 664 | 653 | 98.3% | 249.2% |
| 红十字事业 | 622 | 517 | 517 | 100.0% | -11.8% |
| 行政运行 | 97 | 78 | 78 | 100.0% | -27.1% |
| 其他红十字事业支出 | 525 | 439 | 439 | 100.0% | -8.4% |
| 最低生活保障 | 1709 | 473 | 418 | 88.4% | 209.6% |
| 城市最低生活保障金支出 | 1704 | 32 | 32 | 100.0% | 1500.0% |
| 农村最低生活保障金支出 | 5 | 441 | 386 | 87.5% | 190.2% |
| 临时救助 | 669 | 304 | 182 | 59.9% | -80.2% |
| 临时救助支出 | 647 | 252 | 130 | 51.6% | -85.2% |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 22 | 52 | 52 | 100.0% | 18.2% |
| 特困人员救助供养 | 6 | 91 | 57 | 62.6% | -32.9% |
| 农村特困人员救助供养支出 | 6 | 91 | 57 | 62.6% | -32.9% |
| 其他生活救助 | 18 | 18 | 100.0% | 50.0% | |
| 其他城市生活救助 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他农村生活救助 | 13 | 13 | 100.0% | 8.3% | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 3559 | 2657 | 2538 | 95.5% | 451.7% |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2118 | ||||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1441 | 2657 | 2538 | 95.5% | 451.7% |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 100.0% |
| 财政对失业保险基金的补助 | |||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 100.0% |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | |||||
| 退役军人管理事务 | 579 | 706 | 706 | 100.0% | 13.7% |
| 行政运行 | 286 | 212 | 212 | 100.0% | -28.6% |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 100.0% | 66.7% | |
| 拥军优属 | 43 | 57 | 57 | 100.0% | 3.6% |
| 事业运行 | 206 | 212 | 212 | 100.0% | -5.8% |
| 其他退役军人事务管理支出 | 44 | 220 | 220 | 100.0% | 436.6% |
| 财政代缴社会保险费支出 | 1 | 1 | |||
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1 | 1 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 5174 | 412 | 411 | 99.8% | 3.5% |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 5174 | 412 | 411 | 99.8% | 3.5% |
| 九、卫生健康支出 | 90809 | 155442 | 131614 | 84.7% | 99.9% |
| 卫生健康管理事务 | 1237 | 1368 | 1368 | 100.0% | -11.5% |
| 行政运行 | 605 | 547 | 547 | 100.0% | -15.8% |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 100.0% | -85.4% | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 632 | 814 | 814 | 100.0% | -4.0% |
| 公立医院 | 863 | 2828 | 2828 | 100.0% | 484.3% |
| 综合医院 | 863 | 1003 | 1003 | 100.0% | 138.8% |
| 传染病医院 | 33 | 33 | 100.0% | 100.0% | |
| 其他公立医院支出 | 1792 | 1,792 | 100.0% | 2700.0% | |
| 基层医疗卫生机构 | 2082 | 2842 | 2842 | 100.0% | 34.8% |
| 城市社区卫生机构 | 88 | 85 | 85 | 100.0% | 1.2% |
| 乡镇卫生院 | 675 | 722 | 722 | 100.0% | -2.6% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1319 | 2035 | 2035 | 100.0% | 58.6% |
| 公共卫生 | 2669 | 12993 | 9519 | 73.3% | 50.6% |
| 疾病预防控制机构 | 913 | 1311 | 1311 | 100.0% | -2.3% |
| 卫生监督机构 | 29 | 53 | 53 | 100.0% | 278.6% |
| 妇幼保健机构 | 471 | 493 | 493 | 100.0% | 0.4% |
| 精神卫生机构 | 48 | 57 | 57 | 100.0% | 1.8% |
| 应急救治机构 | 138 | 146 | 146 | 100.0% | 6.6% |
| 基本公共卫生服务 | 1068 | 5456 | 3456 | 63.3% | 13.5% |
| 重大公共卫生服务 | 3223 | 2223 | 69.0% | 83.0% | |
| 其他公共卫生支出 | 2 | 2254 | 1780 | 79.0% | 9268.4% |
| 中医药 | 65 | 65 | 100.0% | 100.0% | |
| 中医(民族医)药专项 | 65 | 65 | 100.0% | 100.0% | |
| 计划生育事务 | 307 | 397 | 397 | 100.0% | 346.1% |
| 计划生育机构 | 25 | 27 | 27 | 100.0% | -12.9% |
| 计划生育服务 | 183 | 364 | 364 | 100.0% | 527.6% |
| 其他计划生育事务支出 | 99 | 6 | 6 | 100.0% | 100.0% |
| 行政事业单位医疗 | 2337 | 6049 | 6042 | 99.9% | 431.9% |
| 行政单位医疗 | 349 | 2888 | 2888 | 100.0% | 2347.5% |
| 事业单位医疗 | 349 | 3151 | 3144 | 99.8% | 1237.9% |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1639 | 10 | 10 | 100.0% | -98.7% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 79652 | 123771 | 103439 | 83.6% | 98.9% |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 243 | 243 | 100.0% | 100.0% | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 79652 | 122502 | 102170 | 83.4% | 96.5% |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1026 | 1026 | 100.0% | 11300.0% | |
| 医疗救助 | 28 | 870 | 870 | 100.0% | 2022.0% |
| 城乡医疗救助 | 868 | 868 | 100.0% | 100.0% | |
| 疾病应急救助 | 28 | ||||
| 其他医疗救助支出 | 2 | 2 | 100.0% | -95.1% | |
| 优抚对象医疗 | 30 | 33 | 20 | 60.6% | 66.7% |
| 优抚对象医疗补助 | 30 | 33 | 20 | 60.6% | 66.7% |
| 医疗保障管理事务 | 713 | 1144 | 1142 | 99.8% | 36.3% |
| 行政运行 | 516 | 476 | 476 | 100.0% | -12.0% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% | |
| 信息化建设 | 82 | 82 | 100.0% | 1950.0% | |
