中国政府网 吉林bbin宝盈网
首页>政务公开>重点领域信息公开>财政预算及决算>政府财政决算

当前位置:首页?>?政务公开?>?重点领域信息公开?>?财政预算及决算?>?政府财政决算

2023年松原市一般公共预算支出决算表

发布时间:2024-08-13 15:47 来源: 字号【 收藏
 
2023年松原市一般公共预算支出决算表
注:此表口径含宁江区
单位:万元
预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 完成预算% 比上年增长%
一、一般公共服务 97223 102636 109,346 106.5% 11.4%
二、外交支出          
三、国防支出 1258 1244 1201 96.5% 25.8%
四、公共安全支出 46287 47225 47,055 99.6% 5.0%
五、教育支出 106442 114356 96,470 84.4% 4.4%
六、科学技术支出 699 796 3,824 480.4% 531.0%
七、文化旅游体育与传媒支出 8320 9318 10,179 109.2% 18.5%
八、社会保障和就业支出 124200 134935 134,245 99.5% 33.0%
九、卫生健康支出 117568 182201 150,699 82.7% 71.1%
十、节能环保支出 33083 33544 40,471 120.7% 16.1%
十一、城乡社区支出 28475 71207 57,334 80.5% 4.6%
十二、农林水支出 84418 113174 69719 61.6% 25.7%
十三、交通运输支出 18550 22413 21,440 95.7% 20.8%
十四、资源勘探工业信息等支出 3631 3469 2745 79.1% -36.0%
十五、商业服务业等支出 1232 1655 1748 105.6% 8.8%
十六、金融支出   100 220 220.0% -93.9%
十七、援助其他地区支出          
十八、自然资源海洋气象等支出 4242 5744 7,664 133.4% 39.4%
十九、住房保障支出 30045 39104 30,937 79.1% 44.5%
二十、粮油物资储备支出 1037 2081 1764 84.8% 31.8%
二十一、灾害防治及应急管理支出 4553 7422 7579 102.1% 20.9%
二十二、预备费 5300 2000      
二十三、债务付息支出 42600 36360 32326 88.9% -0.6%
二十四、债务发行费用支出 200 382 403 105.5% 315.5%
二十五、其他支出   100 378 378.0% -46.4%
支出合计 759363 931466 827747 88.9% 22.7%
上解上级支出 7856 19109 19109 100.0% 118.6%
  体制上解支出 7130 899 7130 793.1%  
  专项上解支出 726 36 11979 33275.0% 643.6%
债务还本支出   434449 378658 87.2% 340.8%
调出资金          
安排预算稳定调节基金     101526   787.4%
区域间转移性支出     2683   100.0%
结转下年支出 310   47886   -77.4%
支出总计 767529 1385024 1433244 103.5% 44.4%
责任编辑:松原财政局1
相关链接

松原市人民政府网| 网站声明| 联系我们| 网站地图    联系电话:0438-2875080(仅受理网站建设维护事宜)

版权所有:松原市人民政府网    中文域名:松原市人民政府.政务    松原市人民政府政务服务热线:0438-12345

主办单位:松原市人民政府    承办单位:松原市政务服务和数字化建设管理局    

吉ICP备05002151号-1    网站标识码:2207000023    吉公网安备 22070202000148号

吉事办小程序